商品・カロリー情報
チェダーチーズが入った
ザクザク!吉祥寺カレーパン
ごろっとした国産野菜とチェダーチーズが入った、ルパ一押しの手包みカレーパンです。
サクサクほんのり甘い
デニッシュベーグル
外のサクサク食感と中のもちもち食感がクセになる、ほんのり甘い一品。
新鮮レタスサンド
シャキシャキのレタスと自家製たまごサラダ・ハムをサンドし、ルパオリジナルのドレッシングを使用しました。
ガーナ産100%チョコの
くるみショコラ
くちどけの良いガーナ産100%のチョコが楽しめる、くるみパンです。
昔ながらの
ふんわりフレンチトースト
バターを贅沢に使った自家製フレンチ液を使用しました。
富士りんごのりんごパイ
サクサクの生地の上にバニラビーンズ入りのカスタードクリームを絞り、富士りんご半分をまるごと包みました。
■ 調理パン・食事パン
商品名 | カロリー(kcal) |
カットピザ(1/12) | 220 |
グランドアルトバイエルン使用のたっぷり黒ごまジューシードッグ | 316 |
香ばしくるみパン | 229 |
国産野菜を使った洋食屋さんのカリカリカレーパン | 148 |
これは満足!ベーコンエッグ | 257 |
サクサクッ! ウインナークロワッサン | 106 |
サクサクほんのり甘いデニッシュベーグル | 274 |
自家製キッシュロレーヌ | 353 |
自家製たまごサラダのフレンチトーストサンド | 335 |
ジャーマンポテトフランス | 224 |
贅沢バターのクロワッサン | 204 |
ダイスチーズがゴロっとチーズフランス | 236 |
チェダーチーズが入ったザクザク!吉祥寺カレーパン | 277 |
トーストロール14 | 311 |
7種のとろけるチーズフランス | 679 |
(小)7種のとろけるチーズフランス | 170 |
濃厚チーズ入りパリパリごまチーズ | 267 |
濃厚チェダーベーコンフレンチ | 204 |
博多明太フランス | 338 |
バターじゅわっと塩パン | 225 |
発酵バター使用のバターロール | 108 |
パリッ!とウィンナロール | 288 |
フレンチトーストサンドツナコーン | 345 |
ベーコンエピー | 202 |
マヨネーズベーコン | 336 |
マルゲリータピッツァ14インチ(1/8) | 196 |
まるごと1個エッグトースト | 499 |
まるごとコーンパン | 255 |
ミニクロプレーン | 84 |
ミニクロチョコ | 81 |
レーズンブレッド08 | 459 |
■ 菓子パン
商品名 | カロリー(kcal) |
ガーナ産100%チョコのくるみショコラ | 364 |
牛乳風味のカスタードパン | 326 |
クリームホーン | 241 |
サクッとたっぷりレーズン&カスタード | 341 |
さっくりオレンジドーナツ | 218 |
さっぱり甘酸っぱいクリームチーズの豆乳パン | 230 |
しっとりメイプルラウンドフレンチ | 416 |
じゅわっとバターのカフェロッティ | 248 |
スイートポテトパイ | 143 |
ダークチェリー | 206 |
ダブルチョコのふんわりリングドーナツ | 233 |
チョココロネ | 295 |
チョコツイスト | 210 |
チョコホーン | 263 |
とろーりチョコドーナツ | 243 |
中はしっとり外はサックリプレミアムメロンパン | 331 |
富士りんごのりんごパイ | 288 |
ふわふわブルーベリー | 223 |
ふんわりサックリツイストドーナツ | 143 |
ふんわりバニラビーンズ入りクリームパン | 239 |
北海道産金時豆ぱん | 282 |
北海道産ゆめちから×北海道十勝産こしあん使用の極みあんぱん | 253 |
北海道十勝産粒あんぱん | 219 |
昔ながらのふんわりフレンチトースト | 209 |
昔懐かし粒あんドーナツ | 244 |
りんごと紅茶のふんわりパン | 229 |
■ サンドイッチ・ドッグ
商品名 | カロリー(kcal) |
3色サンド(ツナ×たまごサラダ×ハム) | 306 |
シャキシャキ親子きんぴらごぼうサンド | 260 |
新鮮レタスサンド | 347 |
たっぷり野菜と玉子のライ麦サンド | 336 |
チキン竜田バーガー(甘酢あん) | 322 |
ちびっこサンド | 255 |
照り焼きチキンの黒ごまサンド | 299 |
バゲットサンド | 405 |
バケットサンド1/2 | 243 |
ハムチーズサンド | 436 |
ハムとたまごと野菜のひとくちサンド | 327 |
ピザドッグミニ | 255 |
ひとくちロールサンド | 491 |
プリプリエビカツドッグ | 282 |
ベーコンエッグマフィン(スクランブルエッグ+ケチャップ) | 309 |
北海道3種のチーズのささみフライサンド | 348 |
ミックスサンド(ツナ&チーズ&ハム&野菜) | 321 |
野菜コロッケ子っぺ | 196 |
やわらか肉厚ヒレかつサンド(大) | 455 |
やわらか肉厚ヒレかつサンド(小) | 228 |
洋食屋さんのジューシーメンチカツサンド | 564 |
レトロホットドッグ | 395 |
■ 食パン・フランスパン
商品名 | カロリー(kcal) |
芳醇食パン1/2 | 873 |
ホテルブレッド1/2 | 877 |
パン・ド・ミ | 956 |
ルパブラン | 897 |
バタール | 605 |
バゲット | 605 |
ブール | 302 |
フレッシュホワイト | 978 |
ライ麦食パン | 882 |
■ その他
商品名 | カロリー(kcal) |
ハッシュポテト | 114 |
自家製プリン | 173 |
※ カロリー数値は焼き上げる前のものです。また、商品は一つ一つ店舗で手作りをしているため、目安となります。
※ 一部店舗でお取扱いの無い商品もございます。ご了承ください。